| Year | Mens Handicap Doubles |
| 2023 | P Smith & D Eyes |
| 2022 | J Horrocks & W Jones |
| 2021 | I Gilston & D Eyes |
| 2020 | J Horrocks & T Dodgins |
| 2019 | J Carter & S Henders |
| 2018 | A Clare & M Fitzpatrick |
| 2017 | M Williams & D Eyes |
| 2016 | M Williams & M Davies |
| 2015 | E Brown & P Ellis |
| 2014 | C Maerevoet & G Varney |
| 2013 | M Williams & C Verite |
| 2012 | R Trecharichi & S Henders |
| 2011 | D Swainson & P Sanderson |
| 2010 | M Langlands & S Sykes |
| 2009 | C Henders & O Moir |
| 2008 | R Trecharichi & D Currie |
| 2007 | A Newport & A McNulty |
| 2006 | N Loader & N Shaw |
| 2005 | L Rimmer & G Vernon |
| 2004 | P Hibbott & G Vernon |
| 2003 | L Rimmer & P Sharples |
| 2002 | S Harrison & P Sharples |
| 2001 | NO ENTRY |
| 2000 | S Harrison & R Hick |
| 1999 | S Harrison & M Bramham |
| 1998 | G Bradley & M Dawson |
| 1997 | M Williams & R Foulkes |
| 1996 | S Harrison & C Hornby |
| 1995 | M Bramham & G Sutton |
| 1994 | M Williams & S Sharrock |
| 1993 | M Williams & G Sutton |
| 1992 | S Sharrock & G Sutton |
| 1991 | N Houghton & C Williamson |
| 1990 | M Williams & M Bramham |
| 1989 | R Hick & J Lloyd-Jones |
| 1988 | A Hyland & M Williams |
| 1987 | S Sharrock & S Harrison |
| 1986 | S Sharrock & R Foulkes |
| 1985 | M Bramham & S Robinson |
| 1984 | D Sharrock & N Houghton |
| 1983 | R Foulkes & L McLoughlin |
| 1982 | N Houghton & R Fairclough |
| 1981 | R Jackson & J Iddon |
| 1980 | |
| 1979 | |
| 1978 | |
| 1977 | |
| 1976 | |
| 1975 | |
| 1974 | |
| 1973 | |
| 1972 | |
| 1971 | |
| 1970 | |
| 1969 | |
| 1968 | |
| 1967 | |
| 1966 | |
| 1965 | |
| 1964 | |
| 1963 | |
| 1962 | |
| 1961 | |
| 1960 | |
| 1959 | |
| 1958 | |
| 1957 | |
| 1956 | |
| 1955 | |
| 1954 | |
| 1953 | |
| 1952 | |
| 1951 | |
| 1950 | |
| 1949 | |
| 1948 | |
| 1947 | |
| 1946 | |
| 1945 | |
| 1944 | |
| 1943 | |
| 1942 | |
| 1941 | |
| 1940 | |
| 1939 | |
| 1938 | |
| 1937 | |
| 1936 | |
| 1935 | |
| 1934 | |
| 1933 | |
| 1932 | |
| 1931 | |
| 1930 | |
| 1929 | |
| 1928 | |
| 1927 | |
| 1926 | |
| 1925 | |
| 1924 | |
| 1923 | |
| 1922 | |
| 1921 | |
| 1920 | |
| 1919 | |
| 1918 | |
| 1917 | |
| 1916 | |
| 1915 | |
| 1914 | |
| 1913 | |
| 1912 | |
| 1911 | |
